EKG tabela
Ekonomska gimnazija
| Predmet | 1. letnik | 2. letnik | 3. letnik | 4. letnik |
|---|---|---|---|---|
| Slovenščina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Matematika | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tuji jezik I | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Tuji jezik II | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Ekonomija | ✔️ | ✔️ | ✔️ | ✔️ |
| Zgodovina | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Geografija | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Biologija* | ✔️ | ✔️ | ||
| Kemija* | ✔️ | ✔️ | ||
| Fizika* | ✔️ | ✔️ | ||
| Glasba** | ✔️ | |||
| Likovna umetnost** | ✔️ | |||
| Sociologija | ✔️ | |||
| Psihologija | ✔️ | |||
| Informatika | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| Podjetništvo | ✔️ | ✔️ | ✔️ | |
| IZBIRNI PREDMETI | ||||
| Poslovna informatika (4 sklopi) | ✔️ | ✔️ | ||
| Ekonomska geografija (1 sklop) | ✔️ | ✔️ | ||
| Ekonomska zgodovina (1 sklop) | ✔️ | ✔️ |
